FORD AMPHIBIAN JEEP GPA
このGPAは1946年にアメリカ本土で払い下げられ、カリフォルニア州ロスアンジェルスの救急サービスセンターで特殊救急車として、1970年代まで使用されたものを1987年に輸入し、5年以上にわたり完全にオーバーホール(フレームアップ)し、ギア類、ベアリング類、防水ブーツ、シール類、ワイヤリングハーネスを新品と取替え、フルレストアしたものです。
GPAは1942年から1943年までに12778台生産され、、水陸両用JEEPは、SEEP(Sea Jeep)とも呼ばれました。カエルや河童を思わせるマスクはどこか両棲類を思わせるユーモラスなものですが、これもJEEPの機能美の一つです。機能美はもともと、野や川など自然の中にこそあったものかもしれません。
シリアル番号 | GPA4002 |
アメリカ軍レジストレーション番号 | U.S.A.705969 |
製造年月日 | 1942年12月11日 |
オーナー | 白石 清 |
買い付け先のカリフォルニアにて |
フルレストアされたGPA |
ちゃんと浮く |
あたり前だけど・・・すごいこと |
製造会社 | フォード・モーター・カンパニー |
形式・年式 | GPA・1942年 |
種別・形状 | 水陸両用車・オープン |
乗車定員 | 5名 |
全長 | 4,618mm(181.83in) |
全幅 | 1,339mm(52.75in) |
ホイールベース | 2,133mm(49in) |
トレッド(前/後) | 1,244mm |
車両総重量 | 2,018kg(4,450lbs) |
エンジン形式 | 水冷直列4気筒4サイクルサイドバルブガソリンエンジン |
ボア×ストローク | 79.4mm×111.1mm(3.125in×4.375in) |
総排気量 | 2,199cc |
圧縮比 | 6.480:1 |
最高出力 | 60HP/3,600rpm |
最大トルク | 14.7kgm(108Lbs-Ft)/1,800rpm |
使用燃料・タンク容量 | ガソリン・57L |
トランスミッション形式 | 前進3速(2,3速シンクロメッシュ)後退1速 |
変速比 | 1=2.665/2=1.564/3=1.000/R=3.554 |
トランスファー変速比(ハイ/ロー) | 1.000/1.970 |
アクスルレシオ | 4.875:1 |
フロントブレーキ | リーディングトレーリング |
リアブレーキ | リーディングトレーリング |
駐車ブレーキ | 機械式推進軸制動 |
サスペンション(前/後) | リジットアクスル式リーフスプリング |
ステアリングギアボックス形式 | カム&レバー |
タイヤサイズ | 6.00×16-6PR |
ホイールサイズ | 4.50E×16 |
- by JMVCC
- at 2006年08月04日金曜日 15:49